机电工程学院2024年全省普通高校高职(专科)升本科考试免试入学学生名单的公示
根据《兰州职业技术学院2024年高职(专科)升本科工作方案》,现将机电工程学院符合条件的免试入学学生名单公示如下:
1、在甘肃省职业院校学生技能大赛中获得个人或团体二等奖及以上的应届毕业生:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 参加竞赛名称 | 参加赛项名称 | 获奖等级 |
1 | 李亮 | 2021010804 | 机电一体化技术 | 2023年全国职业院校学生技能大赛 | 工业网络智能控制与维护 | 三等奖 |
2 | 李东 | 2021043087 | 机电一体化技术 | 2023年全国职业院校学生技能大赛 | 工业网络智能控制与维护 | 三等奖 |
3 | 冯朝阳 | 2021053756 | 机电一体化技术 | 2022年全省职业院校学生技能大赛 | 增材制造模型设计 | 二等奖 |
4 | 张江涛 | 2021053758 | 数控技术 | 2022年全省职业院校学生技能大赛 | 多轴仿真与加工技术 | 二等奖 |
5 | 白育惺 | 2021032762 | 数控技术 | 2022年全省职业院校学生技能大赛 | 复杂部件数控多轴联动加工技术 | 二等奖 |
6 | 王文杰 | 2021010944 | 数控技术 | 2022年全省职业院校学生技能大赛 | 复杂部件数控多轴联动加工技术 | 二等奖 |
7 | 王童 | 2021053743 | 机电一体化技术 | 2022年全省职业院校学生技能大赛 | 机器人系统集成 | 二等奖 |
8 | 张斌杰 | 2021010841 | 机电一体化技术 | 2023年全省职业院校学生技能大赛 | 工业机器人技术应用 | 一等奖 |
9 | 贾盼盼 | 2021010853 | 机电一体化技术 | 2023年全省职业院校学生技能大赛 | 工业机器人技术应用 | 二等奖 |
10 | 白小虎 | 2021010897 | 机械制造及自动化 | 2023年全省职业院校学生技能大赛 | 数控机床装调与技术改造 | 一等奖 |
11 | 范国任 | 2021032744 | 机械制造及自动化 | 2023年全省职业院校学生技能大赛 | 数控机床装调与技术改造 | 一等奖 |
12 | 王志成 | 2021053750 | 机械制造及自动化 | 2023年全省职业院校学生技能大赛 | 数控机床装调与技术改造 | 二等奖 |
13 | 王海坤 | 2021053746 | 机械制造及自动化 | 2023年全省职业院校学生技能大赛 | 数控机床装调与技术改造 | 二等奖 |
14 | 王廷钰 | 2021022245 | 机电一体化技术 | 2023年全省职业院校学生技能大赛 | 现代电气控制系统安装与调试 | 二等奖 |
15 | 马良 | 2021053766 | 数控技术 | 2023年全省职业院校学生技能大赛 | 模具数字化设计与制造工艺 | 二等奖 |
16 | 白鹏翀 | 2021053768 | 数控技术 | 2023年全省职业院校学生技能大赛 | 模具数字化设计与制造工艺 | 二等奖 |
2、高职(专科)在读期间在校期间学业综合成绩(学习成绩+思想品德成绩;学习成绩占比不少于80%)在本专业排名前3%的应届毕业生:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 课程成绩总分 | 课程成绩平均值 | 思想品德成绩 | 学业综合成绩 |
1 | 杨怡杰 | 2021053705 | 电气自动化技术1班 | 2891 | 85.03 | 61.28 | 80.28 |
2 | 孙玉凤 | 2021043071 | 电气自动化技术2班 | 2902 | 85.35 | 59.60 | 80.20 |
3 | 刘珍珍 | 2021043073 | 光伏工程技术 | 3005 | 88.38 | 64.80 | 83.66 |
4 | 张斌杰 | 2021010841 | 机电一体化技术2班 | 2886 | 84.88 | 68.15 | 81.53 |
5 | 邢育乾 | 2021010762 | 机电一体化技术4班 | 2883 | 84.79 | 63.00 | 80.43 |
6 | 庞永杰 | 2021010763 | 机电一体化技术4班 | 2925 | 86.03 | 76.30 | 84.08 |
7 | 蔡栋甫 | 2021010769 | 机电一体化技术4班 | 2903 | 85.38 | 75.30 | 83.36 |
8 | 高跟弟 | 2021082499 | 机电一体化技术5班 | 2864 | 84.24 | 72.65 | 81.92 |
9 | 何天发 | 2021010920 | 机械制造及自动化2班 | 3021 | 86.31 | 68.93 | 82.83 |
10 | 李剑 | 2021010924 | 机械制造及自动化2班 | 2957 | 84.49 | 65.28 | 80.65 |
11 | 吕正康 | 2021032758 | 机械制造及自动化2班 | 2927 | 83.63 | 67.08 | 80.32 |
12 | 马良 | 2021053766 | 数控技术1班 | 3317 | 87.29 | 71.03 | 84.04 |
13 | 马虎 | 2021053765 | 数控技术2班 | 3168 | 83.37 | 74.05 | 81.51 |
14 | 宋超 | 2021010977 | 智能焊接技术 | 2684 | 78.94 | 74.20 | 77.99 |
3、符合我省招生条件的退役大学生士兵:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 |
1 | 马鸿儒 | 2019010677 | 电气自动化3班 |
2 | 张天祥 | 2019010752 | 光伏工程技术 |
3 | 马正阳 | 2019010896 | 机电一体化技术1班 |
4 | 赵张元 | 2019010675 | 机电一体化技术2班 |
5 | 尚军君 | 2019010929 | 机电一体化技术2班 |
6 | 侯帅帅 | 2019010977 | 机电一体化技术5班 |
7 | 王正清 | 2019010951 | 机械制造与自动化1班 |
8 | 王龙龙 | 2019011022 | 数控技术1班 |
9 | 罗光鑫 | 2019010833 | 数控技术1班 |
10 | 李航军 | 2019010934 | 机电一体化6班 |
免试入学学生名单公示期为3个工作日(2023年1月11日—1月13日)。如有异议请联系机电工程学院副院长屈耀文15693326555、副书记魏盼13919411043。
此公示结果仅用机电工程学院免试生资格审核,最终公示名单以学院招生就业处公布为准。
机电工程学院
2024年1月11日